1. Дубровина Татьяна Николаевна, председатель правления
2. Атавин Николай Николаевич
3. Шатров Сергей Константинович
4. Никулин Сергей Васильевич
5. Огородников Николай Иванович
6. Мёдов Николай Владимирович
( Аллея/очередь)
1. | Акимов Владимир Ильич 4 ал 2оч. | 27. | Мамонов Владимир Иванович 1 оч. |
2. | Архипов Вадим Владимирович 13 ал. 2оч. | 28. | Медникова Ирина Юрьевна 18 ал. 2 оч. |
3. | Атавин Николай Николаевич 18ал. 2 оч. | 29. | Минченко Николай Иванович 1 ал. 2 оч. |
4. | Блинов Александр Валентинович 3 ал. 1оч. | 30. | Набока Мария Григорьевна 2 ал. 1 оч. |
5. | Борзенко Иван Иванович 2 оч. | 31. | Нестеров Владимир Петрович 15 ал. 1 оч. |
6. | Бубенов Михаил Васильевич 3 ал. 2 оч. | 32. | Неродзе Анатолий Михайлович 6 ал. 1 оч. |
7. | Вид Александр Ильич 4 ал. 1 оч. | 33. | Носов Александр Викторович 17 ал. 2 оч. |
8. | Володин Сергей Иванович 5 ал. 2 оч. | 34. | Носов Николай Александрович 12 ал. 1 оч. |
9. | Грязнова Наталья Семеновна 12 ал. 2 оч. | 35. | Окульский Вячеслав Станиславович 14 ал. 1 оч. |
10. | Дубровина Татьяна Николаевна 8, 9, 10 2 оч. | 36. | Парфенов Сергей Иванович 2 оч. |
11. | Еловацкий Сергей Вячеславович 3 оч. | 37. | 1 оч. |
12. | Захаров Фёдор Михайлович 13 ал. 1 оч. | 38. | Поздняков Владимир Пантелеевич 7 ал. 1 оч. |
1. | Заозернов Владимир Васильевич 1 ал. 1оч. | 39. | Померов Сергей Михайлович 8 ал. 1 оч. |
14. | Зыков Дмитрий Алексеевич 3 ал. 2 оч. | 40. |
Почуев Сергей Владимирович 11 ал. 1 оч.
|
15. | Иванова Евгения Викторовна 14 ал. 2 оч. | 41. | Привалов Сергей Фёдорович 2 ал. 2 оч. |
16. | Иванова Тамара Ивановна 4 ал. 2 оч. | 42. | Рогалёв Владимир Александрович 1 ал. 2 оч. |
17. | 3 оч. | 43. | Рябцев Валерий Александрович 5 ал. 1 оч. |
18. | Карпухин Виктор Арсентьевич 15 ал. 2 оч. | 44. | Сивцов Юрий Ильич 6,7 ал. 2 оч. |
19. | Кефер Виктор Владимирович 15 ал. 2 оч. | 45. | Самочернов Владимир Иванович 4 оч. |
20. | Козлов Александр Александрович 2 оч. | 46. | Самышкина Наталья Борисовна 16 ал. 2 оч. |
21. | Кондаков Сергей Вадимович 16 ал. 1 оч. | 47. | Тишковец Вячеслав Фёдорович 3 оч. |
22. | Константинова Ольга Владимировна 1 оч. | 48. |
Ульфович Герман Яковлевич 1 оч.
|
23. | Коротков Виктор Викторович 4 оч. | 49. | Цветков Вячеслав Александрович 3 оч. |
24. | Крайников Анатолий Фёдорович 10 ал. 1 оч. | 50. | Чичкова Нина Владимировна 16 ал. 2 оч. |
25. | Кулинченко Максим Александрович 11 ал. 2 оч. | 51. | Шевчик Борис Александрович 2 оч. |
26. | Лазарев Юрий Алексеевич 9 ал. 1 оч. | ||